Data Sarana
Gedung Administrasi
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | Ruang | Baik |
2 | Ruang Wakil Kepala Madrasah | 4 | Ruang | Baik |
3 | Ruang Guru | 1 | Ruang | Baik |
4 | Ruang Kepala Tata Usaha | 1 | Ruang | Baik |
5 | Ruang Bendahara | 1 | Ruang | Baik |
6 | Ruang Tata Usaha | 1 | Ruang | Baik |
Gedung Kegiatan Belajar
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 16 | Ruang | Baik |
Gedung Laboratorium
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Labor Fisika | 1 | Ruang | Baik |
2 | Labor Kimia | 1 | Ruang | Baik |
3 | Labor Biologi | 1 | Ruang | Baik |
4 | Labor Komputer | 1 | Ruang | Baik |
5 | Labor Bahasa | 1 | Ruang | Baik |
Gedung Perpustakaan
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ruang Kepala Perpustakaan | 1 | Ruang | Baik |
2 | Ruang Baca | 2 | Ruang | Baik |
Gedung Pusat Kegiatan Siswa
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Aula Pertemuan | 1 | Ruang | Baik |
2 | Ruang UKS | 1 | Ruang | Baik |
3 | Ruang Pramuka | 1 | Ruang | Baik |
4 | Ruang OSIM | 1 | Ruang | Baik |
5 | Ruang Rohim | 1 | Ruang | Baik |
6 | Ruang Olahraga | 2 | Ruang | Baik |
Gedung Makan Siswa
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ruang Makan | 2 | Ruang | Baik |
2 | Koperasi | 1 | Ruang | Baik |
Gedung Asrama
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Kamar Putra | 32 | Ruang | Baik |
2 | Kamar Putri | 32 | Ruang | Baik |
3 | Kantor Pembina Asrama Putra | 1 | Ruang | Baik |
4 | Kantor Pembina Asrama Putra | 1 | Ruang | Baik |
Perumahan Guru
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Perumahan Guru 1 | 16 | Ruang | Baik |
2 | Perumahan Guru 2 | 12 | Ruang | Baik |
3 | Mess Guru | 10 | Ruang | Baik |
Sarana Lainnya
No | Jenis Ruang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Masjid | 1 | Ruang | Baik |
2 | Pos Security | 1 | Ruang | Baik |
3 | Kamar Mandi | 35 | Ruang | Baik |
4 | Gudang | 2 | Ruang | Baik |
5 | Lapangan | 4 | Buah | Baik |
6 | Hutan Madrasah | 1 | Hektar | Baik |
Data Prasarana
Data-Prasarana-MAN-IC-Siak